06h45 - 08h00 | Remis des dossards Short & U18 | |
06h45 - 08h30 | Remise des dossard Short Relais Mixte | |
07h00 | Ouverture Zone de Transition | |
07h00 - 08h15 | Check-in zone de transition Short, relais & U18 | |
08h10 | Ouverture Zone Start - Piscine Bellerive | |
08h20 | Briefing avant course U18 & Short | |
08h30 | Départ Youth U18 HOMMES | |
08h32 | Départ Short HOMMES (rapide) - Mass Start | |
08h34 | Départ Youth U18 FEMMES | |
08h36 | Départ Short FEMMES (rapide) - Mass Start | |
08h38 | Départ Short HOMMES - Rolling Start | |
08h48 | Départ Short FEMMES - Rolling Start | |
08h54 | Short - départ toutes et tous - Rolling Start | |
09h00 | Briefing avant course Relais | |
09h04 | Départ Short relais mixte - Mass Start | |
09h30 | Temps limite natation U18, Short & relais | |
10h00 - 13h00 | Remise des dossards Kids | |
10h30 -13h00 | Check-in Zone de transition Kids (6-11) | |
10h45 | Temps limite vélo U18, Short & Relais | |
10h50 - 13h15 | Check-out Zone de transition U18, Short & Relais | |
11h00 - 13h00 | Check-in Zone de transition Kids (12-13) | |
11h15 | Podium U18, Short & relais | |
11h20 | Temps limite course à pied U18, Short & Relais | |
11h25 | Briefing avant course Kids 6-7 | |
11h30 | Départ Kids 6-7 ans GARÇONS | |
11h32 | Départ Kids 6-7 ans FILLES | |
11h55 | Briefing Kids 8-9 | |
12h00 | Kids 8-9 ans GARÇONS | |
12h00 - 14h15 | Remise des dossards Youth U16 | |
12h02 | Kids 8-9 ans FILLES | |
12h35 | Briefing Kids 10-11 | |
12h40 | Kids 10-11 ans GARÇONS | |
12h42 | Kids 10-11 ans FILLES | |
12h45 - 14h15 | Check-in zone de transition Youth U16 | |
13h00 - 15h00 | Remise des Dossards Découverte | |
13h20 | Ouverture de la zone de départ Kids 12-13 par la rampe | |
13h25 | Briefing avant course 12-13 | |
13h30 | Kids 12-13 ans GARÇONS | |
13h32 | Kids 12-13 ans FILLES | |
13h30 - 14h30 | Check-out Zone de transition Kids 6-11 | |
13h30 - 15h00 | Check-in Zone de transition Découverte | |
14h00 - 15h30 | Check-out Zone de transition Kids 12-13 | |
14h15 | Podiums Kids | |
14h30 | Ouverture de la zone de départ U16 par la rampe | |
14h40 | Briefing Youth U16 | |
14h45 | Youth U16 GARÇONS | |
14h47 | Youth U16 FILLES | |
15h00 - 16h30 | Remise des dossards Familles | |
15h00 - 17h00 | Remise des dossards Classic | |
15h10 | Ouverture de la rampe d'accès au départ Découverte | |
15h15 - 16h45 | Check-in Zone de transition Familles | |
15h20 | Briefing Découverte | |
15h30 | Découverte HOMMES - Rolling Start | |
15h33 | Découverte FEMMES - Rolling Start | |
15h36 | Découverte - départ toutes et tous - Rolling Start | |
15h50 | Podium Youth U16 | |
16h00 - 17h00 | Check-out Zone Transition U16 | |
16h40 | Temps limite vélo Découverte | |
16h40 | Ouverture de la rampe d'accès au départ Familles | |
16h50 | Briefing Familles | |
16h55 | Temps limite course à pied Découverte | |
17h00 | Famille | |
17h10 - 18h30 | Check-out Zone de transition Découverte | |
17h45 | Temps limite Vélo Familles | |
18h00 | Temps limite Course à pied Familles | |
18h00 - 18h30 | Check-out Zone de transition Familles | |
19h00 | Fermeture complète de la zone de transition | |
Voir la course 24 août en détails |